橫河DCS系統(tǒng)儀表面板狀態(tài)
儀表回路狀態(tài) | |||
MAN | 手動狀態(tài) | RCAS | 遠(yuǎn)程串級狀態(tài) |
AUT | 自動狀態(tài) | PRD | 初級直接調(diào)節(jié) |
CAS | 串級狀態(tài) | CAL | 儀表校驗(yàn)?zāi)J?/span> |
橫河DCS系統(tǒng)儀表面板內(nèi)部參數(shù)
PV | 過程測量值 | GW | 寬帶 |
SV | 設(shè)定值 | DB | 死區(qū) |
MV | 輸出值 | CK | 增益 |
P | 比例 | CB | 偏差補(bǔ)償 |
I | 積分 | DL | 偏差報(bào)警設(shè)定 |
D | 微分 | VL | 變化率報(bào)警設(shè)定 |
SVL | 設(shè)定低限限位置 | HH | 高高報(bào)警設(shè)定 |
SVH | 設(shè)定高限限位置 | PH | 高報(bào)警設(shè)定 |
OPHI | 輸出高限索引 | PL | 低報(bào)警設(shè)定 |
OPLO | 輸出低限索引 | LL | 低低報(bào)警設(shè)定 |
MSH | MV量程上限? | PMV | 預(yù)定輸出設(shè)定,配合PSW=3使用 |
MSL | MV量程下限? | SUM | 流量累積值 |
SL | PV量程低限 | RAW | 過程測量值輸入原始值(-25~125) |
SH | PV量程高限 | ONTM | 運(yùn)行時(shí)間(秒) |
ONCT | 啟停次數(shù) | ONTH | 運(yùn)行時(shí)間(小時(shí)) |
ONTS | 運(yùn)行時(shí)間(余秒) |
橫河DCS系統(tǒng)儀表報(bào)警
NR | 報(bào)警狀態(tài)正常 |
IOP- | 輸入開路或輸入小于設(shè)定檢測開路值 |
IOP | 輸入大于設(shè)定檢測最大電流值 |
OOP | 輸出斷路 |
HH | 過程測量值高高報(bào)警 |
HI | 過程測量值高報(bào)警 |
LO | 過程測量值低報(bào)警 |
LL | 過程測量值低低報(bào)警 |
ANS+ | 開回訊不正常,MV=2 |
ANS- | 關(guān)回訊不正常,MV=0 |
PERR | 開關(guān)回訊同時(shí)存在或不存在,根據(jù)實(shí)際情況可修改 |
MHI | 閥門輸出上限,適用于AUT&CAS模式 |
MLO | 閥門輸出下限,適用于AUT&CAS模式 |
DV+ | 正偏差報(bào)警 |
DV- | 負(fù)偏差報(bào)警 |
VEL+ | 正變化率報(bào)警 |
VEL- | 負(fù)變化率報(bào)警 |
ALM | AN報(bào)警,適用于數(shù)字量報(bào)警 |
CNF | 儀表連接錯誤報(bào)警 |
TRIP | 儀表連接錯誤報(bào)警 |
AOF | 報(bào)警屏蔽(畫面屏蔽,后臺仍記錄) |
CERR | 計(jì)算塊檢測報(bào)警 |