ABUS GM280.6-1 電磁鎖
福建鴻飛達(dá)主推:
霍尼韋爾 測(cè)厚儀備件/施耐德愛樂系列伺服驅(qū)動(dòng)器 LXM ,BMX模塊 ,140/TSX 模塊/ABB DCS模塊 ,機(jī)器人備件,IGBT模塊 板卡 , ABB張力傳感器/西門子 羅賓康 系列產(chǎn)品,煙氣分析儀 7MB ,電機(jī)保護(hù)器3UF ,寬溫系列模塊6AG (做項(xiàng)目的客戶 多推薦 走貨期的),軟件 6FC5851 6FC5852 /力士樂 伺服驅(qū)動(dòng)器 電機(jī)/發(fā)那科 伺服驅(qū)動(dòng)器 電機(jī) /安川 伺服驅(qū)動(dòng)器 電機(jī) .
一站式解決產(chǎn)品采購問題,采購維修需求請(qǐng)留言或訪問福建鴻飛達(dá)官方網(wǎng)站
1.承接PLC控制柜,變頻柜,中低壓開關(guān)柜,等自動(dòng)化集成系統(tǒng)改造、設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試;
2.維修:伺服驅(qū)動(dòng)器,PLC模塊,變頻器,觸摸屏,DCS卡件等;
3.KUKA庫卡機(jī)器人維保及配件更換。
ABUS GM280.6-1 電磁鎖
福建鴻飛達(dá)主推:
霍尼韋爾 測(cè)厚儀備件/施耐德愛樂系列伺服驅(qū)動(dòng)器 LXM ,BMX模塊 ,140/TSX 模塊/ABB DCS模塊 ,機(jī)器人備件,IGBT模塊 板卡 , ABB張力傳感器/西門子 羅賓康 系列產(chǎn)品,煙氣分析儀 7MB ,電機(jī)保護(hù)器3UF ,寬溫系列模塊6AG (做項(xiàng)目的客戶 多推薦 走貨期的),軟件 6FC5851 6FC5852 /力士樂 伺服驅(qū)動(dòng)器 電機(jī)/發(fā)那科 伺服驅(qū)動(dòng)器 電機(jī) /安川 伺服驅(qū)動(dòng)器 電機(jī) .
一站式解決產(chǎn)品采購問題,采購維修需求請(qǐng)留言或訪問福建鴻飛達(dá)官方網(wǎng)站
1.承接PLC控制柜,變頻柜,中低壓開關(guān)柜,等自動(dòng)化集成系統(tǒng)改造、設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試;
2.維修:伺服驅(qū)動(dòng)器,PLC模塊,變頻器,觸摸屏,DCS卡件等;
3.KUKA庫卡機(jī)器人維保及配件更換。
產(chǎn)品介紹
ABUS GM280.6-1 是高安全性門禁控制系統(tǒng)電磁鎖,主要用于門禁系統(tǒng)的加固與控制,廣泛應(yīng)用于商業(yè)建筑和安全要求較高的場(chǎng)所。
電磁鎖:它通過電磁力鎖定門體,配合電控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)開鎖和關(guān)鎖。
應(yīng)用場(chǎng)景
主要用于門禁控制系統(tǒng),適用于自動(dòng)化門、玻璃門、木門、金屬門等。
通常采用高強(qiáng)度鋁合金制造,具有很強(qiáng)的抗破壞能力,同時(shí)防腐防銹。
280kg(600磅)級(jí)鎖定力,確保了較高的安全性,能防止門被暴力開啟。
通常支持 12V 或 24V DC 電壓輸入,可根據(jù)不同需求進(jìn)行選擇。
鴻飛達(dá)技術(shù)團(tuán)隊(duì)服務(wù)熱線 0591-88263940
GM280.6-1 80 1,5 / 6,0 4m/M7 1 12 0,09/0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM280.8-1 80 2,0 / 8,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM280.10-1 80 2,5 / 10,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM280.12-1 80 3,0 / 12,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM280.16-1 80 4,0 / 16,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM280.20-1 80 5,0 / 20,0 3m / M6 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2100.6-1 100 1,5 / 6,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2100..8-1 100 2,0 / 8,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2100..10-1 100 2,5 / 10,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2100..12-1 100 3,0 / 12,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2100..16-1 100 4,0 / 16,0 3m / M6 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2100..20-1 100 5,0 / 20,0 2m / M5 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2125.6-1 125 1,5 / 6,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2125.8-1 125 2,0 / 8,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2125.10-1 125 2,5 / 10,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2125.12-1 125 3,0 / 12,0 3m / M6 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2125.16-1 125 4,0 / 16,0 2m / M5 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.3-2 160 0,8 / 3,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.4-2 160 1,0 / 4,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.5-2 160 1,3 / 5,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.6-2 160 1,5 / 6,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.6-1 160 1,5 / 6,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.8-2 160 2,0 / 8,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.8-1 160 2,0 / 8,0 4m / M7 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.10-2 160 2,5 / 10,0 3m / M6 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.10-1 160 2,5 / 10,0 3m / M6 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2160.12-1 160 3,0 / 12,0 2m / M5 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.3-2 200 0,8 / 3,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.4-2 200 1,0 / 4,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.5-2 200 1,3 / 5,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.6-2 200 1,5 / 6,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.6-1 200 1,5 / 6,0 3m / M6 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.8-2 200 2,0 / 8,0 3m / M6 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.8-1 200 2,0 / 8,0 3m / M6 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.10-2 200 2,5 / 10,0 2m / M5 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2200.10-1 200 2,5 / 10,0 2m / M5 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2250.3-2 250 0,8 / 3,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2250.4-2 250 1,0 / 4,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2250.5-2 250 1,3 / 5,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2250.6-2 250 1,5 / 6,0 3m / M6 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2250.6-1 250 1,5 / 6,0 2m / M5 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2250.8-1 250 2,0 / 8,0 2m / M5 1 012 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM2250.8-2 250 2,0 / 8,0 2m / M5 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 3 EF 14
GM4250.8-1 250 2,0 / 8,0 4m / M7 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 3 EF 14
GM4250.10-1 250 2,5 / 10,0 4m / M7 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 3 EF 14
GM4250.12-1 250 3,0 / 12,0 4m / M7 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 3 EF 14
GM4250.16-1 250 4,0 / 16,0 3m / M6 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 3 EF 14
GM4250.20-1 250 5,0 / 20,0 2m / M5 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 3 EF 14
GM2320.3-2 320 0,8 / 3,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM2320.4-2 320 1,0 / 4,0 4m / M7 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM2320.5-2 320 1,3 / 5,0 3m / M6 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM2320.6-1 320 1,5 / 6,0 1Am / M4 1 025 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM2320.6-2 320 1,5 / 6,0 2m / M5 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM4320.8-1 320 2,0 / 8,0 4m / M7 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4320.10-1 320 2,5 / 10,0 4m / M7 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4320.12-1 320 3,0 / 12,0 3m / M6 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4320.16-1 320 4,0 / 16,0 2m / M5 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM2400.3-2 400 0,8 / 3,0 3m / M6 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM2400.4-2 400 1,0 / 4,0 3m / M6 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM2400.5-2 400 1,3 / 5,0 2m / M5 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM4400.8-1 400 2,0 / 8,0 3m / M6 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4400.10-1 400 2,5 / 10,0 3m / M6 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4400.12-1 400 3,0 / 12,0 2m / M5 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM2500.3-2 500 0,8 / 3,0 2m / M5 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM2500.4-2 500 1,0 / 4,0 2m / M5 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 6 EF 14
GM4500.4-2 500 1,0 / 4,0 4m / M7 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4500.5-2 500 1,3 / 5,0 4m / M7 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4500.6-2 500 1,5 / 6,0 4m / M7 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4500.8-2 500 2,0 / 8,0 3m / M6 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4500.8-1 500 2,0 / 8,0 2m / M5 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4500.10-2 500 2,5 / 10,0 2m / M5 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM4500.10-1 500 2,5 / 10,0 2m / M5 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 6 EF 14
GM2630.3-2 630 0,8 / 3,0 1Am / M4 2 05 0,09 / 0,35 60 360 HF 14 EF 14
GM4630.4-2 630 1,0 / 4,0 4m / M7 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 14 EF 14
GM4630.5-2 630 1,3 / 5,0 4m / M7 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 14 EF 14
GM4630.6-2 630 1,5 / 6,0 3m / M6 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 14 EF 14
GM4630.8-1 630 2,0 / 8,0 1Am / M4 1 025 0,22 / 0,9 60 360 HF 14 EF 14
GM4630.8-2 630 2,0 / 8,0 2m / M5 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 14 EF 14
GM6630.6-1 630 1,5 / 6,0 4m / M7 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM6630.8-1 630 2,0 / 8,0 4m / M7 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM6630.10-1 630 2,5 / 10,0 4m / M7 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM6630.12-1 630 3,0 / 12,0 3m / M6 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM6630.16-1 630 4,0 / 16,0 3m / M6 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM4800.4-2 800 1,0 / 4,0 3m / M6 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 14 EF 14
GM4800.5-2 800 1,3 / 5,0 3m / M6 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 14 EF 14
GM4800.6-2 800 1,5 / 6,0 2m / M5 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 14 EF 14
GM6800.6-1 800 1,5 / 6,0 3m / M6 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM6800.8-1 800 2,0 / 8,0 3m / M6 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM6800.10-1 800 2,5 / 10,0 3m / M6 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM6800.12-1 800 3,0 / 12,0 2m / M5 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM8800.8-1 800 1,3 / 8,0 3m / M6 1 05 0,2 / 1,3 50 300 HF 22 EF 22
GM8800.10-1 800 1,7 / 10,0 3m / M6 1 05 0,3 / 1,6 50 300 HF 22 EF 22
GM8800.12-1 800 2,0 / 12,0 3m / M6 1 05 0,33 / 2 50 300 HF 22 EF 22
GM8800.16-1 800 2,7 / 16,0 3m / M6 1 05 0,4 / 2,5 50 300 HF 22 EF 22
GM8800.20-1 800 3,3 / 20,0 2m / M5 1 05 0,5 / 3 40 240 HF 22 EF 22
GM41000.4-2 1000 1,0 / 4,0 2m / M5 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 14 EF 14
GM41000.5-2 1000 1,3 / 5,0 2m / M5 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 14 EF 14
GM61000.6-1 1000 1,5 / 6,0 2m / M5 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM61000.8-1 1000 2,0 / 8,0 2m / M5 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM61000.10-1 1000 2,5 / 10,0 2m / M5 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM81000.8-1 1000 1,3 / 8,0 3m / M6 1 05 0,3 / 1,6 50 300 HF 22 EF 22
GM81000.10-1 1000 1,7 / 10,0 3m / M6 1 05 0,33 / 2 50 300 HF 22 EF 22
GM81000.12-1 1000 2,0 / 12,0 3m / M6 1 05 0,4 / 2,5 50 300 HF 22 EF 22
GM81000.16-1 1000 2,7 / 16,0 2m / M5 1 05 0,5 / 3 40 240 HF 22 EF 22
GM41250.4-2 1250 1,0 / 4,0 1Am / M4 2 05 0,22 / 0,9 60 360 HF 14 EF 14
GM61250.3-2 1250 0,8 / 3,0 4m / M7 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM61250.4-2 1250 1,0 / 4,0 4m / M7 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM61250.5-2 1250 1,3 / 5,0 4m / M7 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM61250.6-2 1250 1,5 / 6,0 3m / M6 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM61250.6-1 1250 1,5 / 6,0 1Am / M4 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM61250.8-2 1250 2,0 / 8,0 3m / M6 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM61250.8-1 1250 2,0 / 8,0 1Am / M4 1 05 0,4 / 1,7 50 300 HF 14 EF 14
GM81250.8-1 1250 1,3 / 8,0 3m / M6 1 05 0,33 / 2 50 300 HF 22 EF 22
GM81250.10-1 1250 1,7 / 10,0 2m / M5 1 05 0,4 / 2,5 40 240 HF 22 EF 22
GM81250.12-1 1250 2,0 / 12,0 2m / M5 1 05 0,5 / 3 40 240 HF 22 EF 22
GM61600.3-2 1600 0,8 / 3,0 3m / M6 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 22 EF 22
GM61600.4-2 1600 1,0 / 4,0 3m / M6 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 22 EF 22
GM61600.5-2 1600 1,3 / 5,0 3m / M6 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 22 EF 22
GM61600.6-2 1600 1,5 / 6,0 2m / M5 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 22 EF 22
GM81600.4-2 1600 0,7 / 4,0 3m / M6 2 1.0 0,2 / 1,3 50 300 HF 22 EF 22
GM81600.5-2 1600 0,8 / 5,0 3m / M6 2 1.0 0,3 / 1,6 50 300 HF 22 EF 22
GM81600.6-2 1600 1,0 / 6,0 3m / M6 2 1.0 0,33 / 2 50 300 HF 22 EF 22
GM81600.8-2 1600 1,3 / 8,0 3m / M6 2 1.0 0,4 / 2,5 50 300 HF 22 EF 22
GM81600.8-1 1600 1,3 / 8,0 2m / M5 1 05 0,4 / 2,5 40 240 HF 22 EF 22
GM81600.10-1 1600 1,7 / 10,0 1Am / M4 1 05 0,5 / 3 40 240 HF 22 EF 22
GM81600.10-2 1600 1,7 / 10,0 2m / M5 2 1.0 0,5 / 3 40 240 HF 22 EF 22
GM62000.3-2 2000 0,8 / 3,0 2m / M5 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 22 EF 22
GM62000.4-2 2000 1,0 / 4,0 2m / M5 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 22 EF 22
GM62000.5-2 2000 1,3 / 5,0 2m / M5 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 22 EF 22
GM82000.4-2 2000 0,7 / 4,0 3m / M6 2 1.0 0,3 / 1,6 50 300 HF 22 EF 22
GM82000.5-2 2000 0,8 / 5,0 3m / M6 2 1.0 0,33 / 2 50 300 HF 22 EF 22
GM82000.6-2 2000 1,0 / 6,0 3m / M6 2 1.0 0,4 / 2,5 50 300 HF 22 EF 22
GM82000.8-2 2000 1,3 / 8,0 2m / M5 2 1.0 0,5 / 3 40 240 HF 22 EF 22
GM82000.8-1 2000 1,3 / 8,0 1Am / M4 1 05 0,5 / 3 40 240 HF 22 EF 22
GM62500.3-2 2500 0,8 / 3,0 1Am / M4 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 36 EF 36
GM62500.4-2 2500 1,0 / 4,0 1Am / M4 2 1.0 0,4 / 1,7 50 300 HF 36 EF 36
GM82500.4-2 2500 0,7 / 4,0 3m / M6 2 1.0 0,33 / 2 50 300 HF 36 EF 36
GM82500.5-2 2500 0,8 / 5,0 2m / M5 2 1.0 0,4 / 2,5 40 240 HF 36 EF 36
GM82500.6-2 2500 1,0 / 6,0 2m / M5 2 1.0 0,5 / 3 40 240 HF 36 EF 36
GM83200.4-2 3200 0,7 / 4,0 2m / M5 2 1.0 0,4 / 2,5 40 240 HF 36 EF 36
GM83200.5-2 3200 0,8 / 5,0 1Am / M4 2 1.0 0,5 / 3 40 240 HF 36 EF 36
GM84000.4-2 4000 0,7 / 4,0 1Am / M4 2 1.0 0,5 / 3 40 240 HF 50 EF 50
GMC100. 12-1 100 0,7 - 12 1Am / M4 1 3 012 0,425 50 240 HF 3
GMC100. 12-1 100 0,7 - 12 1Am / M4 1 6 012 0,425 50 240 HF 3
GMC100. 12-1 100 0,7 - 12 1Am / M4 1 10 012 0,425 50 240 HF 3
GMC100. 12-1 100 0,7 - 12 1Am / M4 1 20 012 0,425 50 240 HF 3
GMC200. 6-2 200 0,3 - 6 1Am / M4 2 3 6 025 0,425 50 240 HF 3
技術(shù)參考如下:
安裝方式
具有靈活的安裝選擇,可以適用于不同的門類型,通常采用表面安裝。
適用環(huán)境
適用于室內(nèi)外安裝,具有防潮、防塵設(shè)計(jì)。
附加功能
某些型號(hào)可能附帶門狀態(tài)監(jiān)測(cè)功能,如內(nèi)置的門狀態(tài)傳感器,可以反饋門是否處于關(guān)閉狀態(tài)。
微信掃一掃
關(guān)注公眾號(hào)
18150066586 3004636837@qq.com 0591-87578810
15306977124 3004993430@qq.com 0591-83851589
15306977204 2851617306@qq.com 0591-88075780
15306977014 2851617301@qq.com 0591-87580173
18005007289 2851617310@qq.com 0591-87722515
15306977484 2851617304@qq.com 0591-83855060
18065057209 2881507050@qq.com 0591-22875422
15306977024 2851617309@qq.com 0591-83532940
15306977134 2851617313@qq.com 0591-83841178
15306977494 2851617303@qq.com 0591-83855720